Программа наблюдения беременности у акушера-гинеколога высшей категории, КМН Жорник Т.М. с I-го триместра (сокращенное обследование)
Состав программы
Одноплодная |
Многоплодная |
|
---|---|---|
Консультации специалистов |
||
Прием акушера-гинеколога заведующей отделением репродуктивного здоровья, акушера-гинеколога высшей категории, КМН Жорник Т.М. | 11 | 11 |
Расширенный прием акушера-гинеколога по беременности | 2 | 2 |
Онлайн-навигация гинеколога по подбору специалиста и диагностики | 3 | 3 |
Прием терапевта | 2 | 2 |
Первичный осмотр и консультация стоматолога (Сбор анамнеза, оформления документации) | 2 | 2 |
Прием офтальмолога | 1 | 1 |
Приём педиатра на дому | 1 | 1 |
Послеродовое посещение акушера-гинеколога | 1 | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Ультразвуковые и функциональные исследования
УЗИ при беременности по назначению врача ведущим врачом УЗИ | 1 | 1 |
Ультразвуковой скрининг № 1 при беременности 11-14 недель ведущим врачом УЗИ | 1 | — |
Ультразвуковой скрининг № 2 при беременности 18-21 недели ведущим врачом УЗИ | 1 | — |
Ультразвуковой скрининг № 3 при беременности 30-34 недели ведущим врачом УЗИ | 1 | — |
Ультразвуковой скрининг № 1 при многоплодной беременности 11-14 недель ведущим врачом УЗИ | — | 1 |
Ультразвуковой скрининг № 2 при многоплодной беременности 18-21 недели ведущим врачом УЗИ | — | 1 |
Ультразвуковой скрининг № 3 при многоплодной беременности 30-34 недели ведущим врачом УЗИ | — | 1 |
Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока ведущим врачом УЗИ | 2 | 2 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 4 | 4 |
Запись ЭКГ с расшифровкой | 2 | 2 |
Лабораторные исследования
Мазок на микрофлору | 3 | 3 |
Мазок цитологический | 1 | 1 |
Флороценоз - комплексное исследование | 1 | 1 |
Бактериологическое исследование вагинального отделяемого и ректального отделяемого на стрептококк группы В (S.agalactiae) | 1 | 1 |
Пренатальный скрининг Астрайя | 1 | 1 |
Стоимость программы | 113 800 ₽ | 119 300 ₽ |